Ranking

Posición Jugador Global Dif % W2W3W4W5W6W7W8W9W10W11W12W13W14W15W16W17W18RCRDCCSB
AnaberuAnabel Meave 178–104 Líder 63.1% 11–512–413–36–89–65–89–710–48–69–514–19–45–1011–510–610–69–74–13–11–11–0
OscarPrimeroOscar Meave Arroyo 176–108 -2 62.0% 11–511–59–78–610–57–612–411–36–89–511–58–57–810–69–710–610–62–43–12–00–1
VladVonRockVladimir Grajales 176–103 -2 63.1% 9–77–910–69–412–36–710–610–48–58–511–410–37–811–58–814–212–42–43–11–10–0
AMEAVEAlejandro Meave Gallegos 174–109 -4 61.5% 10–611–57–97–710–57–611–510–48–69–513–29–46–98–89–712–411–53–33–11–10–1
Edd52Eduardo 168–108 -10 60.9% 12–411–59–78–68–77–614–28–69–58–612–38–58–79–78–88–811–51–50–00–00–0
TiburonGlzJosé Antonio González Moreno 167–95 -11 63.7% 9–710–610–610–49–65–812–410–49–59–511–58–57–812–410–613–310–63–30–00–00–0
RafaelGruferRafael Alexander González Gaña 166–90 -12 64.8% 9–710–612–47–711–45–812–411–39–59–511–58–57–812–410–613–310–60–00–00–00–0
MarcoMarco Antonio Velázquez Navarrete 165–115 -13 58.9% 9–612–49–76–86–96–64–129–58–68–611–411–26–99–79–714–29–73–23–12–01–0
1 Yomero1959Sergio Aceves Borbolla 164–97 -14 62.8% 12–310–611–58–610–54–910–612–28–610–47–38–57–812–48–810–68–85–13–11–10–0
10  2 edgarvrEdgar Ivan Villar rosas 163–121 -15 57.4% 9–710–610–67–711–45–812–46–89–57–711–57–69–610–69–78–87–94–22–21–11–0
10  EmpacadorTomas A. Hernandez 163–104 -15 61.0% 9–610–610–66–811–46–78–813–19–510–410–69–44–1110–610–612–410–63–32–21–10–0
10  MasterchiefGuillermo Velásquez Vargas 163–93 -15 63.7% 10–611–510–68–611–46–711–510–49–59–512–49–44–1112–410–611–510–60–00–00–00–0
13  DimitriGrameDimitri Grajales Meave 156–124 -22 55.7% 10–68–89–75–912–34–99–77–79–48–512–45–85–1010–67–912–410–53–32–20–20–0
14  CesarGCesar Antonio Gonzalez Gaña 155–101 -23 60.5% 9–77–98–89–59–65–811–510–49–59–511–58–56–912–410–613–39–70–00–00–00–0
14  omega1955Oscar Meave Gallegos 155–111 -23 58.3% 10–610–69–76–89–68–511–510–47–711–39–74–97–811–58–811–58–83–33–10–00–0
16  ale_laweraAlejandra Ramos Villarruel 152–124 -26 55.1% 8–87–97–95–98–76–710–58–58–59–410–59–46–911–49–510–67–92–43–11–10–1
17  EmiluEmilio Villarreal 151–119 -27 55.9% 9–78–812–48–69–64–811–58–510–45–97–52–35–1010–66–108–810–64–24–02–01–0
18  OL59Ma Guadalupe Virginia Ortega López 149–105 -29 58.7% 7–89–611–56–07–75–810–510–49–57–710–55–78–78–711–512–49–72–42–20–21–0
19  EmiVelazEmiliano Velazquez 126–96 -52 56.8% 11–512–411–58–68–76–711–57–75–89–510–67–66–97–90–00–00–00–00–00–00–0
20  JonathanJonathan Ureña 125–128 -53 49.4% 10–68–88–85–910–55–810–68–67–79–57–55–86–85–105–89–75–113–30–00–00–0
21  OscaroOscar Grajales Muñoz 117–89 -61 56.8% 8–710–69–67–710–50–18–89–48–40–010–65–80–08–77–910–40–00–00–00–00–0
22  OscarTerceroOscar Meave Escalante 110–82 -68 57.3% 7–911–512–47–710–53–911–50–18–69–511–55–88–60–00–00–00–00–00–00–00–0
23  GAVEGuillermo Velazquez Escobar 104–84 -74 55.3% 10–610–67–91–110–54–98–711–15–810–30–09–34–110–04–1011–50–00–00–00–00–0
24  PeperosilesJose 92–65 -86 58.6% 9–67–87–98–59–67–59–710–48–52–310–26–50–00–00–00–00–00–00–00–00–0
25  bastianpradoBastian Fernando Prado Velásquez 61–73 -117 45.5% 8–77–80–06–70–00–00–07–70–05–90–06–75–90–06–100–09–70–02–20–00–0
26  LuzMaria de la Luz Morales 44–46 -134 48.9% 5–119–79–78–68–75–80–00–00–00–00–00–00–00–00–00–00–00–00–00–00–0
27  GracectGraciela Cortés 34–28 -144 54.8% 11–57–97–99–50–00–00–00–00–00–00–00–00–00–00–00–00–00–00–00–00–0
28  Hummer1Homero Turrubiartes 5–2 -173 71.4% 5–20–00–00–00–00–00–00–00–00–00–00–00–00–00–00–00–00–00–00–00–0
29  Jlo1944José Luis Olvera Camarena 0–0 -178 0–00–00–00–00–00–00–00–00–00–00–00–00–00–00–00–00–00–00–00–00–0
29  JoncowboysJonathan Ureña 0–0 -178 0–00–00–00–00–00–00–00–00–00–00–00–00–00–00–00–00–00–00–00–00–0
Posición Jugador Global Dif % W2W3W4W5W6W7W8W9W10W11W12W13W14W15W16W17W18RCRDCCSB